top of page
All plans and features at a glance
Whether you're just starting your photo booth business or are already established, we have the right plan for your needs. The following table provides a detailed overview of the features of each package so you can make the best choice for you.
Modul | Features | Community | Standard | Professional |
|---|---|---|---|---|
Online-Designer | Drag & Drop Onlinetool zum Erstellen von Druckvorlagen | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Zufallsgenerator, Flirtcard, Texteingabe | Die Funktion Zufallsgenerator und Flirtcard und Texteingabe sind in der kostenlosen Version nicht nutzbar! | ✔️ | ✔️ | |
Bezahlsystem Plugin | Anschluss von Münz, Geldscheinund KreditkartengeräteninklusiveOnline-Statistik | ✔️ | ||
Eventmanager | Remote und Onlineverwaltung von Events | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Layouts | Gleichzeitig möglich aktive Layouts | 1 | 2 | unlimitiert |
Green/Bluescreen classic | Grüne oder blaue Wand zur Hintergrundentfernung | kostenpflichtiges Kontingent | ✔️ | ✔️ |
Greenscreen digital | Greenscreen über Cloud –
stabile Onlineverbindung notwendig | kostenpflichtiges Kontingent | kostenpflichtiges Kontingent | |
GIF | Erstellen von GIFs | ✔️ | ✔️ | |
Filter | Standardmässig verfügbare Filter/Effekte | 1 | ✔️ | ✔️ |
Filter Plugins | Einbau von eigenen Filtern/Effekten in den Workflow | ✔️ | ✔️ | |
Malfunktion | Zeichenprogramm vor oder nach dem Druck mit Masken, Emojis und Pinsel | ✔️ | ||
Drucker | Gleichzeit nutzbare Drucker am System (Parallel und Reservedrucker oder andere Papiersorten zB) | 1 | 1 | ✔️ |
Gutscheindruck | Erstellen von Gutscheinen nach bestimmen Zeit/Druckzahlen | ✔️ | ||
Drucklimits Kopie | Kopienanzahl: mögliche Kopien pro Fotodurchgang | 1 | ✔️ | ✔️ |
Druckerlimit Event | Einstellbares Drucklimit pro Event (Druckzähler) | ✔️ | ✔️ | |
Eingabeformulare | Frei gestaltbares Eingabeformulare für zB Newsletteranmeldung, Gewinnspiele, Umfragen, … | ✔️ | ||
Bildschirme | Gleichzeitig nutzbare Bildschirme (z.B. Slideshow, Videowall, Kameralivebild, Nachdruckbildschirm, etc.) | 1 | 1 | ✔️ |
Online-Slideshow | HTML-Liveslideshow in Webbrowser | ✔️ | ||
Netzwerkkommunikation unter Geräten (MESH) | Geräte teilen Ressourcen wie Drucker und Fotos
(zB Automat A Drucker leer? Nutzt Drucker v. Automat B) | ✔️ | ||
FTP | Upload von Fotos direkt auf Kundenserver | ✔️ | ||
Fotos per E-Mail | E-Mailversand von Fotos | ✔️ | ✔️ | |
QR Code Download | Anzeige eines QR Code nach oder vor dem Druck zum Download des Fotos | ✔️ | ✔️ | |
Gewinnspielfunktion | Gewinnspielfunktionen | ✔️ | ||
Profile (Zeitgesteuert) | Zeit / Tagesgesteuerte automatisierte Layout/Preis/Funktionserinstellung | ✔️ | ||
DSGVO Splashscreen
(legal Upfront) | Anzeige einer DSGVO Zustimmung vor nutzung des
Automaten (HTML, PDF) | ✔️ | ✔️ | |
Statuszeile anpassbar | Eigenen Text und Kontaktinfos in der Statuszeile | ✔️ | ✔️ | |
Sprachen | Deutsch, Englisch + erweiterbar | 1 | ✔️ | ✔️ |
Foto Plugin | Einbau von individuellen Plugins in den Workflow | ✔️ | ||
Fotodrop (ehem.
Hostessenmodus) | Web-Tool zum Ferndrucken von Fotos von einem anderen
Device | ✔️ | ||
Mobile Print (QR) | Kunden können Fotos von z.B. Handy am Automaten
drucken | ✔️ | ||
UI Themes | Farblich anpassbares UserINterface | ✔️ | ||
Cloud | Online Dashboard mit Übersicht über alle Automaten,
eingebaute Geräte, Zustand, Papierstände und
Papiergrößen (nur Citizen und Mitsubishi), etc. | Upload nur Print Files | ✔️ | ✔️ |
Whitelabel | Entfall des hinweises auf smiletronic im Download und
Endkundenbereich - eigene Sub-Domain zB.
http://designer.meinbesterfotoautomat.net | ✔️ | ||
NFC Plugin | NFC Leser / Schreiber für zb Downloadlinks | ✔️ | ||
Phidghet Plugin | I/O Module von PHIDGET | ✔️ | ✔️ | |
MyPos und Nayax Plugin | Kreditkartenleser von Nayax (alle mit Marshall Protokoll)
und MyPOS (Sigma und Integra mit USB Anschluss) | ✔️ | ||
WH Berlin Plugin | cc.Talk und USB Münz- und Geldscheinprüfer von
WHBERLIN | ✔️ | ||
Watchdog Plugin | Notfallreset per Watchdog - Hersteller ClewareWHBERLIN | ✔️ | ✔️ | |
Diamex Plugin | LED Controller von Diamex (Pixel LED Steuerung) | ✔️ | ✔️ | |
interner Webserver | Webserver am Automat | ✔️ | ||
Livebildspeicher und
Export (Surveillance) | Livebildspeicherung für Überwachungstätigkeit | ✔️ | ||
USB Direktdruck (Stick) | Automatischer Druck von Fotos am Automaten von USB
Stick | ✔️ | ||
KI-Funktionen | verschiedene KI-Funktion wie z.B FaceSwap, Image to Video uvm. | kostenpflichtiges Kontingent | kostenpflichtiges Kontingent | kostenpflichtiges Kontingent |
E-Mail Support | technischer Support | kostenpflichtiges Kontingent | kostenpflichtiges Kontingent | ✔️ |
bottom of page
